杞縣金杞市場交易價格(官網(wǎng)報價):
| 庫內(nèi) | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
| 雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.20-2.25 | 持平 | ||
| 雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.30-2.35 | 持平 | ||
| 雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.25-2.45 | 偏弱 | ||
| 雜交紅蒜 | 大混級 | 2.55-2.55 | 偏弱 | ||
備注:以上價格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
市場動態(tài):
杞縣蘇木交易價格(官網(wǎng)報價):
| 庫內(nèi) | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
| 雜交紅蒜 | 小三級 | 2.20-2.30 | 偏弱 | ||
| 雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.20-2.25 | 偏弱 | ||
| 雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.25-2.45 | 偏弱 | ||
| 雜交紅蒜 | 中大混級 | 2.50-2.60 | 持平 | ||
備注:以上價格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
市場動態(tài):





